奥迪 (Audi)
| 代码 | 车型 | 中文车型翻译 |
|---|---|---|
| AU21X | A1 2011 Q3 2012 Q3 USA/CAN 2012 | 奥迪 A1 (2011年) 奥迪 Q3 (2012年) 奥迪 Q3 美版/加拿大版 (2012年) |
| AU24x_8Z_1 | A2 1999-2001 | 奥迪 A2 (1999-2001年) |
| AU24x_8Z_2 | A2 2002 | 奥迪 A2 (2002年) |
| AU24x_8Z_3 | A2 2003-2004 | 奥迪 A2 (2003-2004年) |
| AU24x_8Z_5 | A2 2005-2006 | 奥迪 A2 (2005-2006年) |
| AU27X | A1 2019 | 奥迪 A1 (2019年) |
| AU34x_8L_2 | A3 2002-2007 | 奥迪 A3 (2002-2007年) |
| AU34x_8L_W | A3 1996-1999 | 奥迪 A3 (1996-1999年) |
| AU34x_8L_Y | A3 2000-2001 | 奥迪 A3 (2000-2001年) |
| AU34x_8N_1 | TT 2001 | 奥迪 TT (2001年) |
| AU34x_8N_2 | TT 2002 | 奥迪 TT (2002年) |
| AU34x_8N_3 | TT 2003 | 奥迪 TT (2003年) |
| AU34x_8N_4 | TT 2004-2006 | 奥迪 TT (2004-2006年) |
| AU34x_8N_7 | TT 2007 | 奥迪 TT (2007年) |
| AU34x_8N_X | TT 1998-1999 | 奥迪 TT (1998-1999年) |
| AU34x_8N_Y | TT 2000 | 奥迪 TT (2000年) |
| AU35X | A3 2004 A3 USA/CAN 2006 TT 2007 TT USA/CAN 2008 R8 2007 R8 USA/CAN 2008 | 奥迪 A3 (2004年) 奥迪 A3 美版/加拿大版 (2006年) 奥迪 TT (2007年) 奥迪 TT 美版/加拿大版 (2008年) 奥迪 R8 (2007年) 奥迪 R8 美版/加拿大版 (2008年) |
| AU35x_8J_7 | TT 2007-2008 | 奥迪 TT (2007-2008年) |
| AU35x_8P_4 | A3 2002-2004 | 奥迪 A3 (2002-2004年) |
| AU35x_8P_5 | A3 2005 | 奥迪 A3 (2005年) |
| AU35x_8P_6 | A3 2006 | 奥迪 A3 (2006年) |
| AU35x_8P_7 | A3 2007 | 奥迪 A3 (2007年) |
| AU35x_8P_8 | A3 2008 | 奥迪 A3 (2008年) |
| AU35x_FG_8 | R8 USA 2008 | 奥迪 R8 美版 (2008年) |
| AU35x_FG_9 | R8 USA 2009 | 奥迪 R8 美版 (2009年) |
| AU35x_FK_8 | TT USA 2008 | 奥迪 TT 美版 (2008年) |
| AU35x_FM_6 | A3 USA 2006 | 奥迪 A3 美版 (2006年) |
| AU35x_FM_7 | A3 USA 2007-2008 | 奥迪 A3 美版 (2007-2008年) |
| AU37X | A3 2013 Q2 2017 A3 USA/CAN 2013 TT USA/CAN 2015 Q3 2019 TT 2015 Q3 USA/CAN 2019 | 奥迪 A3 (2013年) 奥迪 Q2 (2017年) 奥迪 A3 美版/加拿大版 (2013年) 奥迪 TT 美版/加拿大版 (2015年) 奥迪 Q3 (2019年) 奥迪 TT (2015年) 奥迪 Q3 美版/加拿大版 (2019年) |
| AU38X | A3 2020 A3 USA/CAN 2020 Q6 2023 | 奥迪 A3 (2020年) 奥迪 A3 美版/加拿大版 (2020年) 奥迪 Q6 (2023年) |
| AU38XPA | A3 2020 PA Q3 2024 | 奥迪 A3 中期改款 (2020年) 奥迪 Q3 (2024年) |
| AU40X | A5 2024 A7 2024 Q5 2024 A5 USA 2025 A7 USA 2025 Q5 USA 2025 | 奥迪 A5 (2024年) 奥迪 A7 (2024年) 奥迪 Q5 (2024年) 奥迪 A5 美版 (2025年) 奥迪 A7 美版 (2025年) 奥迪 Q5 美版 (2025年) |
| AU45x_8D_1 | A4 2001 | 奥迪 A4 (2001年) |
| AU45x_8D_2 | A4 2002 | 奥迪 A4 (2002年) |
| AU45x_8D_W | A4 1994-1999 | 奥迪 A4 (1994-1999年) |
| AU45x_8D_Y | A4 2000 | 奥迪 A4 (2000年) |
| AU46x47x_8E_1 | A4 2000-2001 | 奥迪 A4 (2000-2001年) |
| AU46x47x_8E_2 | A4 2002 | 奥迪 A4 (2002年) |
| AU46x47x_8E_3 | A4 2003 | 奥迪 A4 (2003年) |
| AU46x47x_8E_4 | A4 2004-2005 | 奥迪 A4 (2004-2005年) |
| AU46x47x_8E_6 | A4 2006-2008 | 奥迪 A4 (2006-2008年) |
| AU46x_8H_3 | Cabriolet 2002-2003 | 奥迪 A4 敞篷车 (2002-2003年) |
| AU46x_8H_4 | Cabriolet 2004 | 奥迪 A4 敞篷车 (2004年) |
| AU46x_8H_5 | Cabriolet 2005 | 奥迪 A4 敞篷车 (2005年) |
| AU46x_8H_6 | Cabriolet 2006 | 奥迪 A4 敞篷车 (2006年) |
| AU46x_8H_7 | Cabriolet 2007-2009 | 奥迪 A4 敞篷车 (2007-2009年) |
| AU48X | A4 2008 A5 2008 Q5 2009 A4 USA/CAN 2009 A5 USA/CAN 2008 Q5 USA/CAN 2009 | 奥迪 A4 (2008年) 奥迪 A5 (2008年) 奥迪 Q5 (2009年) 奥迪 A4 美版/加拿大版 (2009年) 奥迪 A5 美版/加拿大版 (2008年) 奥迪 Q5 美版/加拿大版 (2009年) |
| AU49X | A4 2016 A5 2017 Q5 2017 A4 USA/CAN 2016 A5 USA/CAN 2016 Q5 USA/CAN 2017 | 奥迪 A4 (2016年) 奥迪 A5 (2017年) 奥迪 Q5 (2017年) 奥迪 A4 美版/加拿大版 (2016年) 奥迪 A5 美版/加拿大版 (2016年) 奥迪 Q5 美版/加拿大版 (2017年) |
| AU55x_4B_1 | A6 2001 | 奥迪 A6 (2001年) |
| AU55x_4B_2 | A6 2002 | 奥迪 A6 (2002年) |
| AU55x_4B_3 | A6 2003 | 奥迪 A6 (2003年) |
| AU55x_4B_4 | A6 2004-2007 | 奥迪 A6 (2004-2007年) |
| AU55x_4B_W | A6 1996-1999 | 奥迪 A6 (1996-1999年) |
| AU55x_4B_Y | A6 2000 | 奥迪 A6 (2000年) |
| AU56X | A6 2005 Q7 2007 A6 USA/CAN 2005 Q7 USA/CAN 2007 | 奥迪 A6 (2005年) 奥迪 Q7 (2007年) 奥迪 A6 美版/加拿大版 (2005年) 奥迪 Q7 美版/加拿大版 (2007年) |
| AU56x_4F_5 | A6 2004-2005 | 奥迪 A6 (2004-2005年) |
| AU56x_4F_6 | A6 2006 | 奥迪 A6 (2006年) |
| AU56x_4F_7 | A6 2007 | 奥迪 A6 (2007年) |
| AU56x_FE_7 | Q7 USA 2007-2008 | 奥迪 Q7 美版 (2007-2008年) |
| AU56x_FE_9 | Q7 USA 2009 | 奥迪 Q7 美版 (2009年) |
| AU57X | A6 2011 A7 2011 A6 USA/CAN 2011 A7 USA/CAN 2011 | 奥迪 A6 (2011年) 奥迪 A7 (2011年) 奥迪 A6 美版/加拿大版 (2011年) 奥迪 A7 美版/加拿大版 (2011年) |
| AU58X | Q8 2018 A6 2018 A7 2018 A6 USA/CAN 2018 A7 USA/CAN 2018 Q8 USA/CAN 2019 e-tron GT 2021 e-tron GT USA/CAN 2021 A7 L e-tron 2019 / Audi Q8 e-tron e-tron USA/CAN 2019 / Audi Q8 e-tron USA/CAN | 奥迪 Q8 (2018年) 奥迪 A6 (2018年) 奥迪 A7 (2018年) 奥迪 A6 美版/加拿大版 (2018年) 奥迪 A7 美版/加拿大版 (2018年) 奥迪 Q8 美版/加拿大版 (2019年) 奥迪 e-tron GT (2021年) 奥迪 e-tron GT 美版/加拿大版 (2021年) 奥迪 A7L 奥迪 e-tron (2019年) / 奥迪 Q8 e-tron 奥迪 e-tron 美版/加拿大版 (2019年) / Q8 e-tron 美版/加拿大版 |
| AU62x_4D_1 | A8 2001 | 奥迪 A8 (2001年) |
| AU62x_4D_2 | A8 2002 | 奥迪 A8 (2002年) |
| AU62x_4D_3 | A8 2003 | 奥迪 A8 (2003年) |
| AU62x_4D_X | A8 1994-1999 | 奥迪 A8 (1994-1999年) |
| AU62x_4D_Y | A8 2000 | 奥迪 A8 (2000年) |
| AU63x_4E_3 | A8 2002-2003 | 奥迪 A8 (2002-2003年) |
| AU63x_4E_4 | A8 2004-2006 | 奥迪 A8 (2004-2006年) |
| AU63x_4E_7 | A8 2007 | 奥迪 A8 (2007年) |
| AU63x_4E_8 | A8 2008 | 奥迪 A8 (2008年) |
| AU63x_4E_9 | A8 2009-2010 | 奥迪 A8 (2009-2010年) |
| AU64X | A8 2010 A8 USA/CAN 2010 | 奥迪 A8 (2010年) 奥迪 A8 美版/加拿大版 (2010年) |
| AU65X | A8 2018 A8 USA/CAN 2018 | 奥迪 A8 (2018年) 奥迪 A8 美版/加拿大版 (2018年) |
| AU71x_4L_7 | Q7 2005-2008 | 奥迪 Q7 (2005-2008年) |
| AU71x_42_7 | R8 2006-2007 | 奥迪 R8 (2006-2007年) |
| AU71x_42_8 | R8 2008 | 奥迪 R8 (2008年) |
| AU71x_42_9 | R8 2009 | 奥迪 R8 (2009年) |
| AU73X | Q7 2016 USA/CAN 2016 | 奥迪 Q7 (2016年) 奥迪 Q7 美版/加拿大版 (2016年) |
| AU546 | Q7 2025 Q9 2025 | 奥迪 Q7 (2025年) 奥迪 Q9 (2025年) |
| AU724 | R8 2015 R8 USA/CAN 2015 | 奥迪 R8 (2015年) 奥迪 R8 美版/加拿大版 (2015年) |
| AU_till1997 | 100 1988-2002 Coupe 1988-1991 80/90 1988-1989 Coupe 1989-1996 80/90 1990-1992 100/A6 1991-1998 V8 1988-1994 80 1992-1996 Cabrio 1992-2001 | 奥迪 100 (1988-2002年) 奥迪 Coupe 轿跑 (1988-1991年) 奥迪 80/90 (1988-1989年) 奥迪 Coupe 轿跑 (1989-1996年) 奥迪 80/90 (1990-1992年) 奥迪 100/A6 (1991-1998年) 奥迪 V8 (1988-1994年) 奥迪 80 (1992-1996年) 奥迪 Cabrio 敞篷车 (1992-2001年) |
| AUE31 | Q4 2022 Q4 USA/CAN 2022 Q5 e-tron 2022 | 奥迪 Q4 (2022年) 奥迪 Q4 美版/加拿大版 (2022年) 奥迪 Q5 e-tron (2022年) |
| AUE41 | Q6 e-tron 2023 A6 e-tron 2024 Q6 e-tron USA 2024 A6 e-tron USA 2024 Q6L e-tron 2025 A6L e-tron 2025 | 奥迪 Q6 e-tron (2023年) 奥迪 A6 e-tron (2024年) 奥迪 Q6 e-tron 美版 (2024年) 奥迪 A6 e-tron 美版 (2024年) 奥迪 Q6L e-tron (2025年) 奥迪 A6L e-tron (2025年) |
| AUEXT | Audi Externe Komponenten | 奥迪外部组件 |
大众 (Volkswagen)
| 代码 | 车型 | 中文车型翻译 |
|---|---|---|
| VW11XKWP | 6X – Lupo | 大众 Lupo (1998-2005年) |
| VW019 | 6Z-XL1 | 大众 XL1 (2013-2015年) |
| VW21X | 5Z – Fox | 大众 Fox (2003-2021年) |
| VW22XKWP | Gol | 大众 戈尔 (1980-2008年) |
| VW23X | 5U – Gol | 大众 戈尔 (2008-2023年) |
| VW23XKWP | Gol Polo | 大众 戈尔 (1980年至今) 大众 波罗 (1975年至今) |
| VW24XKWP | 9N – Polo 5Z – Fox 9J – Polo | 大众 波罗 (2001-2009年) 大众 福克斯 (2003-2021年) 大众 波罗 (2002-2005年) |
| VW25X | 6R – Polo 60/61 – Polo/Vento 6RS – Polo Vivo 63 – Polo Ameo | 大众 波罗 (2009-2017年) 大众 波罗 / 威途 (2010年至今) 大众 波罗 Vivo (2010年至今) 大众 波罗 Ameo (2016-2020年) |
| VW26X | 6R – Polo | 大众 波罗 (2009-2017年) |
| VW27X | A1 – T-Roc AW – Polo C1 – T-Cross CW – Taigun CS – Polo CUV CK – Polo G D2 – Notchback | 大众 探歌 (2017年至今) 大众 波罗 (2017年至今) 大众 途铠 (2018年至今) 大众 泰根 (2014年至今) 大众 波罗 CUV (2018年至今) 大众 波罗 G (2018年至今) 大众 三厢轿车 (2018年至今) |
| VW27XCN | C7 – Tacqua | 大众 探影 (2019年至今) |
| VW27XCS | C8 – T-Cross AW – Polo | 大众 途铠 (2018年至今) 大众 波罗 (2017年至今) |
| VW27XLA | BF – T-Cross BZ – Polo G/Virtus/ Nivus R1 – Polo Track | 大众 途铠 (2019年至今) 大众 波罗 / 威驰 / 尼沃斯 (2018年至今) 大众 波罗 赛道版 (2023年至今) |
| VW31XKWP | 1J – Golf 1 | 大众 高尔夫 1 (1997-2006年) |
| VW32X | AJ – Jetta 16 – Jetta 5C – New Beetle 1K – Bora 1K – Jetta | 大众 捷达 (2007-2010年) 大众 捷达 (2010-2018年) 大众 新甲壳虫 (2011-2019年) 大众 宝来 (2005-2010年) 大众 捷达 (2005-2010年) |
| .VW34XKWP | 1J – Golf 2001 BE – Bora 2001 1Y – New Beetle 9C – New Beetle 9M – Jetta | 大众 高尔夫 (1997-2005年) 大众 宝来 (1998-2005年) 大众 新甲壳虫 (2003-2010年) 大众 新甲壳虫 (1997-2010年) 大众 捷达 (1998-2005年) |
| VW35XKWP | 1T – Touran 1K – Golf/Jetta/New Bora 2K – Caddy 1K – Sagitar | 大众 途安 (2003-2015年) 大众 高尔夫 / 捷达 / 新宝来 (2003-2010年) 大众 开迪 (2004-2020年) 大众 速腾 (2006-2012年) |
| VW36X | 7N – Sharan 13 – Scirocco 1T – Touran 5N – Tiguan 1F – Eos 5K – Golf 5M – Golf Plus 51 – Golf Cabriolet 1K – Golf | 大众 夏朗 (2010-2022年) 大众 尚酷 (2008-2017年) 大众 途安 (2003-2015年) 大众 途观 (2007-2016年) 大众 埃奥斯 (2006-2015年) 大众 高尔夫 (2008-2013年) 大众 高尔夫普拉斯 (2004-2014年) 大众 高尔夫敞篷 (2011-2016年) 大众 高尔夫 (2003-2009年) |
| VW36XCN | 5K – Golf BK – Sagitar | 大众 高尔夫 (2009-2013年) 大众 速腾 (2012-2018年) |
| VW37X | 5G – Golf AM – Sportsvan 5T – Touran AD – Tiguan BU – Jetta CL – Tarek | 大众 高尔夫 (2012-2020年) 大众 嘉旅 (2014-2020年) 大众 途安 (2015-2022年) 大众 途观 (2016年至今) 大众 捷达 (2018-2024年) 大众 塔雷克 (2020年至今) |
| VW37XCN | 5G – Golf C5 – New Bora A2 – T-Roc 0D – Tayron 0J – Sagitar 0K – New Bora 0S – Sportsvan | 大众 高尔夫 (2013-2020年) 大众 新宝来 (2018年至今) 大众 探歌 (2018年至今) 大众 探岳 (2018年至今) 大众 速腾 (2019年至今) 大众 新宝来 (2018年至今) 大众 嘉旅 (2016年至今) |
| VW37XCS | BM – Lamando 0T – Tiguan 0R – Touran 0C – Lavida B2 – Tharu 0E – Lavida DC – Entry Notchback | 大众 凌渡 (2014-2022年) 大众 途观 (2016年至今) 大众 途安 (2016年至今) 大众 朗逸 (2018年至今) 大众 途岳 (2018年至今) 大众 朗逸 (2018年至今) 大众 入门级三厢轿车 |
| VW38X | CD/CG – Golf 8 | 大众 高尔夫 8 (2019年至今) |
| VW38XCN | CD – Golf 8 | 大众 高尔夫 8 (2020年至今) |
| VW38XCNPA | DR – New Bora CN – Golf 8 PA | 大众 新宝来 (2023年至今) 大众 高尔夫 8 改款 (2024年至今) |
| VW38XCS | 0D – Lamando | 大众 凌渡 (2022年至今) |
| VW38XCSPA | D6 – New lavida | 大众 新朗逸 (2022年至今) |
| VW38XPA | CD – Golf PA CT – Tiguan R4 – Tayron | 大众 高尔夫改款 (2024年至今) 大众 途观 (2024年至今) 大众 探岳 (2024年至今) |
| VW41XKWP | 7M – Sharan | 大众 夏朗 (1995-2010年) |
| VW42XKWP | 3X – Santana | 大众 桑塔纳 (1995-2012年) |
| VW45XKWP | 3B – Passat | 大众 帕萨特 (1996-2005年) |
| VW46X | 3C – Passat 36 – Passat 35 – Passat CC | 大众 帕萨特 (2005-2010年) 大众 帕萨特 (2010-2015年) 大众 帕萨特 CC (2008-2016年) |
| VW46XCN | 94 – Magotan 99 – Magotan CC | 大众 迈腾 (2007-2011年) 大众 迈腾 CC (2010-2018年) |
| VW46XKWP | 3C – Magotan | 大众 迈腾 (2007-2011年) |
| VW48X | 3G – Passat 3H – Arteon | 大众 帕萨特 (2014-2023年) 大众 阿特昂 (2017-2023年) |
| VW48XCN | 0H – CC Fastback 3C – Magotan | 大众 CC 轿跑 (2018年至今) 大众 迈腾 (2011年至今) |
| VW49X | B9 – Passat | 大众 帕萨特 (2024年至今) |
| VW49XCN | VW49XCN | 大众 迈腾专属版 (2024年至今) |
| VW49XCS | VW49XCS | 大众 帕萨特Pro (2024年至今) |
| VW51XCS | 3E – Phideon | 大众 辉昂 (2016-2023年) |
| VW53X | CR – Touareg | 大众 途锐 (2018年至今) |
| VW61XKWP | 3D – Phaeton | 大众 辉腾 (2002-2016年) |
| VW72XKWP | 7X – Kombi | 大众 凯路威/旅行车 (1990-2003年) |
| VW75XKWP | 7L – Touareg | 大众 途锐 (2002-2010年) |
| VW120 | 12 – up! | 大众 up! (2011-2020年) |
| VW250CS | 62 – Polo | 大众 波罗 (2010-2019年) |
| VW316C | 59 – Tiguan | 大众 途观 (2010-2016年) |
| VW358C | 9R – Touran | 大众 途安 (2011-2015年) |
| VW411 | A3 – NMS | 大众 美版帕萨特 (2011-2022年) |
| VW411CS | A4 – NMS | 大众 帕萨特 (2011-2022年) |
| VW416 | CA – Atlas | 大众 途昂美版 (2017年至今) |
| VW416CS | 0A – Teramont C4 – NMS 0P – Teramont Coupe CU – Teramont C6 – Viloran | 大众 途昂 (2017年至今) 大众 帕萨特 (2019-2024年) 大众 途昂轿跑 (2021年至今) 大众 途昂 (2017年至今) 大众 威然 (2020年至今) |
| VW416CN | 0V – Talagon CX – Tavendor | 大众 揽境 (2021年至今) 大众 揽巡 (2022年至今) |
| VW416CSPA | C6 – Viloran 0A – Teramont | 大众 威然改款 (2024年至今) 大众 途昂改款 (2024年至今) |
| VW416CSPA2 | VW416CSPA2 | 大众 专属改款 (2025年至今) |
| VW416PA | VW416PA | 大众 海外改款 (2024年至今) |
| VW426CS | VW426CS | 大众 专供车型 |
| VW526 | 7P – Touareg | 大众 途锐 (2010-2018年) |
| VW611 | 3D – Phaeton | 大众 辉腾 (2002-2016年) |
| VW2531CS | BR-Santana | 大众 桑塔纳 (2012-2022年) |
| VW2532CN | New Jetta 2012-2019 | 大众 新捷达 (2012-2019年) |
| VW3111 | 18 – Lavida BR – Santana | 大众 朗逸 (2008-2012年) 大众 桑塔纳 (2012-2022年) |
| VW3112CN | 15 – New Bora | 大众 新宝来 (2008-2018年) |
| VW_till1999 | Gol 1995-1998 Golf Cabrio 1994-2002 Golf 1992-1999 Golf 1982-1992 Polo 1995-2002 Polo Classic 1995-2002 Polo 1988-1994 Corrado 1988-1995 Scirocco 1988-1992 Passat 1994-1997 Passat 1988-1994 T4 Caravelle 2001-2003 | 大众 戈尔 (1995-1998年) 大众 高尔夫敞篷 (1994-2002年) 大众 高尔夫 (1992-1999年) 大众 高尔夫 (1982-1992年) 大众 波罗 (1995-2002年) 大众 波罗经典 (1995-2002年) 大众 波罗 (1988-1994年) 大众 科拉多 (1988-1995年) 大众 尚酷 (1988-1992年) 大众 帕萨特 (1994-1997年) 大众 帕萨特 (1988-1994年) 大众 T4 (2001-2003年) |
| VWB25CN | 0M – Eco Stufenheck | 大众 环保三厢 (2012年至今) |
| VWB27CN | 0L – Eco A SUV | 大众 环保SUV (2018年至今) |
| VWB27CNPA | VS8 – Budget Car | 大众 经济型车 (2019年至今) |
| VWB37CN | 05 – Jetta V7 | 大众 捷达V7 (2019年至今) |
| VWE31 | E1 – ID.3 E2 – ID.4 E2 – ID.5 E8 – ID.4 | 大众 ID.3 (2020年至今) 大众 ID.4 (2020年至今) 大众 ID.5 (2022年至今) 大众 ID.4 (2021年至今) |
| VWE31CM | Black Label | 大众 黑标版 |
| VWE31CN | E6 – ID.4 | 大众 ID.4 (2021年至今) |
| VWE31CS | E5 – ID.6 | 大众 ID.6 (2021年至今) |
| VWE41 | VWE41 | 大众 VWE41 (2023年至今) |
| VWE41CN | VWE41CN | 大众 VWE41CN (2024年至今) |
| VWE41CS | VWE41CS | 大众 VWE41CS (2024年至今) |
| VWF316 | EF – Explorer | 大众 探险者 (2024年至今) |
| VWNE41 | EB – ID.Buzz | 大众 ID.Buzz (2022年至今) |
斯柯达 (Skoda)
| 代码 | 车型 | 中文车型翻译 |
|---|---|---|
| SK24x_6Y_5 | Fabia I 2005 | 斯柯达 晶锐一代 (2005年) |
| SK24x_6Y_6 | Fabia I 2006-2008 | 斯柯达 晶锐一代 (2006-2008年) |
| SK24x_6Y_Y | Fabia I 1999-2004 | 斯柯达 晶锐一代 (1999-2004年) |
| SK25X | Fabia II 2011-2015 Roomster 2011-2015 Rapid 2010-2022 | 斯柯达 晶锐二代 (2011-2015年) 斯柯达 晶锐室友 (2011-2015年) 斯柯达 昕锐 (2010-2022年) |
| SK25X1 | Rapid (EU) 2013-2023 | 斯柯达 昕锐欧版 (2013-2023年) |
| SK25x_5J_6 | Roomster 2006 | 斯柯达 晶锐室友 (2006年) |
| SK25x_5J_7 | Roomster 2007-2010 Fabia II 2007 | 斯柯达 晶锐室友 (2007-2010年) 斯柯达 晶锐二代 (2007年) |
| SK25x_54_7 | Fabia II 2007 | 斯柯达 晶锐二代 (2007年) |
| SK25x_54_8 | Fabia II 2008-2010 | 斯柯达 晶锐二代 (2008-2010年) |
| SK25XCS | 晶锐轿车 Fabia 2008-2016 | 上汽斯柯达 晶锐 (2008-2016年) |
| SK26X | Fabia 2015-2023 | 斯柯达 晶锐 (2015-2023年) |
| SK26XCS | Fabia 2015-2018 | 上汽斯柯达 晶锐 (2015-2018年) |
| SK27X | Scala, Kamiq (NW) 2019 SK216 IN SUV (PA) 2020 Fabia (PJ) 2022 SK271 IN NB (PB) 2021 SK216 IN SUV 2.5 (PC) 2025 | 斯柯达 Scala / 柯米克 (2019年) 斯柯达印度专用SUV改款 (2020年) 斯柯达 晶锐 (2022年) 斯柯达印度三厢车 (2021年) 斯柯达印度SUV升级版 (2025年) |
| SK34S | Roomster 2016 | 斯柯达 室友 (2016年) |
| SK34x_1U_1 | Oktavia 2001 | 斯柯达 明锐 (2001年) |
| SK34x_1U_2 | Oktavia I 2002-2011 | 斯柯达 明锐一代 (2002-2011年) |
| SK34x_1U_V | Oktavia I 1996-1998 | 斯柯达 明锐一代 (1996-1998年) |
| SK34x_1U_X | Oktavia I 1999 | 斯柯达 明锐一代 (1999年) |
| SK34x_1U_Y | Oktavia I 2000 | 斯柯达 明锐一代 (2000年) |
| SK35X | Octavia II 2009-2013 Yeti 2010-2018 | 斯柯达 明锐二代 (2009-2013年) 斯柯达 野帝 (Yeti, 2010-2018年) |
| SK35x_1Z_4 | Oktavia II 2004 | 斯柯达 明锐二代 (2004年) |
| SK35x_1Z_5 | Oktavia II 2005 | 斯柯达 明锐二代 (2005年) |
| SK35x_1Z_6 | Oktavia II 2006-2008 | 斯柯达 明锐二代 (2006-2008年) |
| SK37X | Oktavia 2013-2020 Kodiaq (NS) 2017 Karoq (NU) 2018 | 斯柯达 明锐 (2013-2020年) 斯柯达 柯迪亚克 (2017年) 斯柯达 柯珞克 (2018年) |
| SK37XCS | SAIC-VW Octavia (5E) 2013 SAIC-VW Kodiaq (0Z) 2017 SAIC-VW Karoq (0X) 2017 | 上汽斯柯达 明锐 (2013年) 上汽斯柯达 柯迪亚克 (2017年) 上汽斯柯达 柯珞克 (2017年) |
| SK38X | Octavia (NX) 2020 | 斯柯达 明锐第四代 (2020年) |
| SK38XCS | SAIC-VW Octavia 2021 | 上汽斯柯达 明锐 PRO (2021年) |
| SK38XPA | Kodiaq (PS) 2024 Octavia (NX) 2025 | 斯柯达 柯迪亚克改款 (2024年) 斯柯达 明锐改款 (2025年) |
| SK45x_3U_1 | Superb I 2001-2003 | 斯柯达 昊锐/超级一代 (2001-2003年) |
| SK45x_3U_4 | Superb I 2004 | 斯柯达 昊锐一代 (2004年) |
| SK45x_3U_5 | Superb I 2005 | 斯柯达 昊锐一代 (2005年) |
| SK45x_3U_6 | Superb I 2006-2008 | 斯柯达 昊锐一代 (2006-2008年) |
| SK46X | Superb II 2008-2015 | 斯柯达 速派二代 (2008-2015年) |
| SK48X | Superb (NP) 2015 | 斯柯达 速派三代 (2015年) |
| SK48XCS | SAIC-VW Superb (NP) 2015 | 上汽斯柯达 速派 (2015年) |
| SK49X | Superb (NZ) 2024 | 斯柯达 速派四代 (2024年) |
| SK120 | Citigo 2012-2022 | 斯柯达 Citigo 微型车 (2012-2022年) |
| SK316CS | SAIC-VW Kamiq 2017 | 上汽斯柯达 柯米克 (2017年) |
| SK2531CS | SAIC-VW Rapid 2013-2022 SAIC-VW Rapid SB 2013-2022 | 上汽斯柯达 昕锐 (2013-2022年) 上汽斯柯达 昕动两厢 (2013-2022年) |
| SK_till1999 | Felicia 1993-2000 | 斯柯达 菲力西亚 (Felicia, 1993-2000年) |
| SKE31 | Enyaq (NY) 2021 Elroq (PY) 2025 | 斯柯达 ENYAQ 纯电SUV (2021年) 斯柯达 Elroq 纯电SUV (2025年) |
| SKSVW | 明锐轿车 Octavia 2010-2014 昊锐轿车 Superb 2009-2016 Yeti 2013-2018 | 上汽斯柯达 明锐轿车 (2010-2014年) 上汽斯柯达 昊锐轿车 (2009-2016年) 上汽斯柯达 野帝 (2013-2018年) |
| SV35x_1Z_7 | 明锐轿车 Octavia 2007-2009 | 上汽斯柯达 明锐轿车 (2007-2009年) |
大众商务车 (Volkswagen NFZ)
| 代码 | 车型 | 中文车型翻译 |
|---|---|---|
| VN35S | Caddy 2021-2024 | 大众 凯路威/开迪 (2021-2024年) |
| VN35X | Caddy 2011-2020 | 大众 开迪 (2011-2020年) |
| VN35SPA | Caddy 2025 | 大众 开迪改款 (2025年) |
| VN35x_2K_4 | Caddy 2004-2005 | 大众 开迪 (2004-2005年) |
| VN35x_2K_6 | Caddy 2006 | 大众 开迪 (2006年) |
| VN35x_2K_7 | Caddy 2007 | 大众 开迪 (2007年) |
| VN35x_2K_8 | Caddy 2008 | 大众 开迪 (2008年) |
| VN35x_2K_9 | Caddy 2009-2010 | 大众 开迪 (2009-2010年) |
| VN42x | Amarok 2023 | 大众 Amarok 皮卡 (2023年) |
| VN46x | Transporter 2020-2024 | 大众 运输者 T6/T6.1 (2020-2024年) |
| VN47T | New Transporter 2025 | 大众 全新运输者 T7 (2025年) |
| VN47x | Transporter 2022-2024 | 大众 运输者 (2022-2024年) |
| VN47XPA | New Multivan 2025 | 大众 全新迈特威 (2025年) |
| VN54M | Crafter NF (Pluto) 2018-2024 | 大众 克拉夫特轻客 (2018-2024年) |
| VN54X | Crafter NF 2017-2024 | 大众 克拉夫特 (2017-2024年) |
| VN54XPA | Crafter 2025 | 大众 克拉夫特改款 (2025年) |
| VN75X | Transporter 2010-2019 | 大众 运输者 T5/T6 (2010-2019年) |
| VN75x_7H_4 | Multivan 2003-2004 Transporter 2003-2004 | 大众 迈特威 (2003-2004年) 大众 运输者 (2003-2004年) |
| VN75x_7H_5 | Multivan 2005-2009 Transporter 2005-2009 | 大众 迈特威 (2005-2009年) 大众 运输者 (2005-2009年) |
| VN81X | Amarok 2010-2025 | 大众 Amarok 皮卡 (2010-2025年) |
| VN83X | Crafter 2006-2017 | 大众 克拉夫特一代 (2006-2017年) |
| VN_till2004 | Caddy 1996-2004 Caddy Pickup 1997-2002 Transporter 1989-2004 | 大众 开迪 (1996-2004年) 大众 开迪皮卡 (1997-2002年) 大众 运输者 T3/T4 (1989-2004年) |
